يستخدم التخزين البارد للحوم وحدة تكثيف بدرجة حرارة منخفضة ، R404a ، مع مكثف تبريد الهواء ، وترموستات رقمي
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | جينان، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Ourfuture Refrigeration |
| إصدار الشهادات: | CE, 3C, ISO9001:2008 |
| رقم الموديل: | OBH12L-A |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 800~2000 per unit |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي مع البليت الصلب |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 50 وحدة شهريا في المتوسط |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد االكهربى: | 380 فولت / 3/50 هرتز | المبرد: | R404a |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة: | -15 ~ -30 درجة مئوية | نوع المكثف: | مكثف تبريد الهواء |
| إبراز: | وحدة التكثيف بدرجة الحرارة المنخفضة لتخزين اللحوم,وحدة التكثيف بدرجة الحرارة المنخفضة للتخزين البارد,وحدة التكثيف بدرجة الحرارة المنخفضة R404a |
||
منتوج وصف
| نموذج رف الضاغط (OBH) | 12 لتر - أ | ||
| المبرد | R404A | ||
| الجهد االكهربى | 380 فولت / 50 هرتز | ||
| Te (℃) | -15 ℃ ~ -35 ℃ | ||
| درجة حرارة التكثيف | 45 ℃ | ||
| نوع المكثف | مكثف تبريد الهواء | ||
| المقتصد | بدون | ||
| ضاغط | اكتب | نوع المكبس | |
| نموذج | 4 بيس 12 ي | ||
| الكمية | 1 | ||
| سعة التبريد وطاقة الإدخال | درجة حرارة التبخر -15 ℃ | سعة التبريد (W) | 18960 |
| الطاقة (كيلوواط) | 9.17 | ||
| درجة حرارة التبخر -20 ℃ | سعة التبريد (W) | 14810 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 8.03 | ||
| درجة حرارة التبخر -30 ℃ | سعة التبريد (W) | 8410 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.74 | ||
| أنبوب ضياء | ضياء مدخل الهواء (مم) | 35 | |
| ضياء المخرج السائل (مم) | 16 | ||
| ضياء منفذ الهواء (مم) | 28 | ||
| ضياء مدخل السائل (مم) | 19 | ||
| البعد | L (مم) | 1200 | |
| W (مم) | 1080 | ||
| H (مم) | 1600 | ||
| مجموعة منتجات رف الضاغط | |||
| وحدة تكثيف ضاغط واحد | |||
| مكثف تبريد الهواء | مكثف مبرد بالماء | المكثف المبرد التبخيري | |
| ضاغط نوع التمرير | √ | √ | |
| ضاغط من نوع المكبس (مرحلة واحدة / مرحلتان) | √ | √ | √ |
| ضاغط نوع المسمار (مرحلة واحدة / مرحلتان) | √ | √ | √ |
| رفوف ضاغط متوازية | |||
| Evap. مؤقت. | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
| ضاغط نوع التمرير | √ | √ | |
| ضاغط من نوع المكبس (مرحلة واحدة / مرحلتان) | √ | √ | √ |
| ضاغط نوع المسمار (مرحلة واحدة / مرحلتان) | √ | √ | √ |
| نظام التبريد المتوفر | نظام تبريد التوسع الفريون المباشر | ||
| نظام تبريد الفريون بمضخة / نظام طبل التبريد | |||
| نظام التبريد بالمحلول الملحي (فريون / جلايكول / كلوريد الكالسيوم) | |||
| CO2 كنظام تبريد ثانوي للتبريد | |||
| نظام تتالي CO2 | |||
| المنتجات والخدمات الأخرى | |||
| 1. تصميم نظام التبريد ، الاختيار والاقتباس. 2. وحدة تبريد ، مبادل حراري لوحة ، مكثف تبريد الماء ، مكثف التبخر ، معدات تخزين CA ، إلخ. 3. التحكم التلقائي PLC برمجة مخصصة ، APP التحكم عن بعد. 4. توريد المعدات بما في ذلك التبريد والعزل والمواد المساعدة. 5. خدمة التثبيت العالمية. | |||
| تطبيق | |||
| 1. التبريد المسبق للفواكه والخضروات والتخزين وتخزين الجو المتحكم فيه (تخزين CA) وتجفيف التجميد ، إلخ. 2. استبعاد الدواجن واللحوم ، التبريد المسبق ، التجميد السريع وتجميد التخزين ، إلخ. 3. المأكولات البحرية (الأسماك والروبيان ، إلخ) التجميد السريع والتخزين والتجميد العميق - 60 درجة. 4. التبريد الكيميائي. 5. مبرد المياه لتكييف الهواء في ورشة العمل ، وتجهيز الدواجن ، إلخ. 6. مضخة حرارية تنتج الماء الساخن لإزالة ريش الدواجن ، إلخ. | |||
| ما لا نفعله | |||
| 1. نحن لا نقوم بعمل نظام تبريد متعلق بالأمونيا. 2. مكيفات تجارية. 3. ضاغط هواء. | |||
| سوسيا وسائل الإعلام ومعلومات الاتصال | |||
| 1. Facebook: www.facebook.com/compressorracks 2. المدون: compressorracks.blogspot.com | |||

.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




