وحدة تكثيف نوع التمرير مع ضاغط Danfoss R404a والتحكم PLC لمخزن التبريد
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Ourfuture |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
| رقم الموديل: | OQW30-A |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | nigotiation |
| تفاصيل التغليف: | فيلم من البلاستيك + حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 20 يوم |
| القدرة على العرض: | 100 وحدة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضاغط العلامة التجارية: | دانفوس ، كوبلاند ، إلخ. | يبرّد نوع: | تبريد الهواء |
|---|---|---|---|
| معمبرد: | R404A، R22 | الجهد االكهربى: | 380V / 3P / 50HZ، 220V / 1P / 60HZ |
| استعمال: | غرفة باردة، المجمد الانفجار، سلسلة التبريد السوقي، فارسي، والتبريد | درجة حرارة التبخر: | 10 ~ -15 ℃ , -15 ~ -35 ℃ |
| درجة حرارة التكثيف: | 35 ℃ ، 40 ℃ ، 45 ℃ | نوع ضاغط: | نوع التمرير |
| إبراز: | وحدات التكثيف r22,وحدات التكثيف التمرير كوبلاند |
||
منتوج وصف
| نموذج رف الضاغط (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
| Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | ||||||
| المبرد | R404A | ||||||
| الجهد االكهربى | 380 فولت / 50 هرتز | ||||||
| شركات | اكتب | ضاغط نوع التمرير | |||||
| نموذج | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
| الكمية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| سعة التبريد وطاقة الإدخال | تي -5 ℃ | سعة التبريد (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
| الطاقة (كيلوواط) | 4.5 | 8.0 | 12.4 | 16.1 | 24.86 | ||
| تي -10 ℃ | سعة التبريد (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 4.6 | 8.0 | 12.6 | 15.9 | 23.68 | ||
| تي -15 ℃ | سعة التبريد (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 4.5 | 8.8 | 12.7 | 15.8 | 22.68 | ||
| أنبوب ضياء | ضياء مدخل الهواء (مم) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
| ضياء المخرج السائل (مم) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
| ضياء منفذ الهواء (مم) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
| ضياء مدخل السائل (مم) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
البعد | L (مم) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| W (مم) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
| H (مم) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | ||
| نموذج رف الضاغط (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
| Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | ||||||
| المبرد | R404A | ||||||
| الجهد االكهربى | 380 فولت / 50 هرتز | ||||||
| شركات | اكتب | ضاغط نوع التمرير | |||||
| نموذج | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
| الكمية | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| سعة التبريد وطاقة الإدخال | تي -5 ℃ | سعة التبريد (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
| الطاقة (كيلوواط) | 6.75 | 12.0 | 18.6 | 24.15 | 37.25 | ||
| تي -10 ℃ | سعة التبريد (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 6.9 | 12.0 | 18.9 | 23.85 | 35.52 | ||
| تي -15 ℃ | سعة التبريد (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 6.75 | 13.2 | 19.05 | 23.7 | 34.02 | ||
| أنبوب ضياء | ضياء مدخل الهواء (مم) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
| ضياء المخرج السائل (مم) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
| ضياء منفذ الهواء (مم) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| ضياء مدخل السائل (مم) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
البعد | L (مم) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
| W (مم) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
| H (مم) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | ||
| نموذج رف الضاغط (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
| Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | |||||||
| المبرد | R404A | |||||||
| الجهد االكهربى | 380 فولت / 50 هرتز | |||||||
| شركات | اكتب | ضاغط نوع التمرير | ||||||
| نموذج | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
| الكمية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| سعة التبريد وطاقة الإدخال | تي -5 ℃ | سعة التبريد (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 9.0 | 16.0 | 24.8 | 32.2 | 49.72 | |||
| تي -10 ℃ | سعة التبريد (W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
| الطاقة (كيلوواط) | 9.2 | 16.0 | 25.2 | 31.8 | 47.36 | |||
| تي -15 ℃ | سعة التبريد (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
| الطاقة (كيلوواط) | 9.0 | 17.6 | 25.4 | 31.6 | 45.36 | |||
| أنبوب ضياء | ضياء مدخل الهواء (مم) | 2 * 28 | 2 * 35 | 2 * 42 | 2 * 42 | 89 | ||
| ضياء المخرج السائل (مم) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
| ضياء منفذ الهواء (مم) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
| ضياء مدخل السائل (مم) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
البعد | L (مم) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
| W (مم) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
| H (مم) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | |||


تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




